企業レベル換算表
このサイトの共通レベル(L1〜L5)と、主要企業・業界標準のレベルの対応です。 海外メガテックは levels.fyi、メルカリは公開エンジニアラダー、国際標準として SFIA 9、国内標準として IPA ITSS を参照しています。 企業ごとの正式な等級名や条件は改定される場合があるため、目安として活用してください。
← 横にスクロールして各企業の等級を比較できます →
| 共通レベル | Meta | Amazon | Microsoft | Indeed | メルカリ | 楽天 | SFIA 9 | IPA ITSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 (Associate / ジュニア) | L3 (SWE II) | E3 | L4 (SDE I) | 59–60 (SDE) | L1 (SWE I) | MG1–2 | B | 1 Follow / 2 Assist | 1–2 |
| L2 (Engineer / ミドル) | L4 (SWE III) | E4 | L5 (SDE II) | 61–62 (SDE II) | L2 (SWE II) | MG3 | BB | 3 Apply | 3 |
| L3 (Senior) | L5 (Senior SWE) | E5 | L6 (SDE III) | 63–64 (Senior SDE) | L3 (Senior) | MG4 | BBB | 4 Enable | 4 |
| L4 (Staff) | L6 (Staff SWE) | E6 | L7 (Principal SDE) | 65–67 (Principal SDE) | L4 (Staff) | MG5 | A | 5 Ensure, advise | 5 |
| L5 (Principal) | L7–L8 (Senior Staff / Principal) | E7+ | L8 (Sr. Principal) | 68–70 (Partner) | L5 (Principal) | MG6 | AA | 6 Initiate, influence / 7 Set strategy | 6–7 |
参照元・標準規格
- Google / Meta / Amazon / Microsoft / Indeed / 楽天: levels.fyi(グローバルテック給与・職位水準データ)
- メルカリ: mercari/mercari-engineering-ladder(GitHub公開のエンジニア評価ラダー)
- SFIA 9: SFIA Foundation(IT専門職の国際責任レベル標準 1〜7)
- IPA ITSS: 独立行政法人情報処理推進機構(ITスキル標準 レベル1〜7)